楓之谷怪物資料-等級110

怪物資料
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
01 藍翼龍 101 57000 250 3050 495 435 850 570 205 38
02 回憶的守護隊長 101 59000 200 3100 500 545 910 540 136 37
03 尖鼻鯊魚 102 58500 240 3100 500 535 855 575 205 38
04 黑翼龍 103 60000 250 3150 505 540 900 580 205 38
05 噴火龍 105 370萬 1500 16875 550 680 900 850 200 39
06 格瑞芬多 105 370萬 1500 13500 550 680 900 850 200 39
07 雙刀龍戰士 105 67000 200 3700 500 550 750 680 205 38
08 洞穴幼年龍 105 68000 200 3800 500 550 750 680 205 38
09 幼龍保護者 105 80000 440 4450 580 650 900 600 210 38
10 變身幼龍保護者 105 80000 240 8050 580 650 900 600 210 38
11 悔恨的祭司 106 71000 200 3350 520 560 690 750 136 37
12 達納托斯 108 70000 300 4100 510 620 850 680 210 38
13 通道守門人 108 78000 200 4300 550 600 950 650 210 37
14 悔恨的神官 109 79000 250 3600 530 600 700 800 140 38
15 海怒斯A 110 3000萬 300萬 130萬 - - - - - -
16 海怒斯B 110 2400萬 300萬 90萬 - - - - - -
17 洞穴化石龍 110 80000 240 4500 520 660 800 700 240 38

怪物屬性
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
01 藍翼龍 101 1.5 1 0.5 1 1 O X X  
02 回憶的守護隊長 101 1 0.5 1 0.5 1 X O X  
03 尖鼻鯊魚 102 0.5 1 0.5 1 1 O X X  
04 黑翼龍 103 1 1 1 1 1 O O X  
05 噴火龍 105 0.5 1 1.5 1 1 O X X  
06 格瑞芬多 105 1 1.5 1 0.5 1 X X X  
07 雙刀龍戰士 105 1 0.5 1 1 1 X O X  
08 洞穴幼年龍 105 1 1 1 1 1 O O X  
09 幼龍保護者 105 1 1 1 1 1 O O X  
10 變身幼龍保護者 105 1 1 1 1 1 O O X  
11 悔恨的祭司 106 1.5 1 0.5 1.5 1 O X X  
12 達納托斯 108 1 1 0.5 1 1.5 O X O  
13 通道守門人 108 1 1 1 0.5 1 O O X  
14 悔恨的神官 109 1.5 1 0.5 1.5 1 O X X  
15 海怒斯A 110 1.5 1 1 1 1 X X X  
16 海怒斯B 110 1.5 1 1 1 1 X X X  
17 洞穴化石龍 110 1 1 1 1 1.5 O O O  

楓葉之城

 

本站遊戲圖片版權為楓之谷官方網站所有,解析度請設定1024x768瀏覽,版權所有,引用轉載請註明出處,楓之谷攻略資料-楓葉之城