楓之谷怪物資料-等級100

怪物資料
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
01 回憶的祭司 91 41000 195 1900 400 460 650 670 136 37
02 骨駭魚 92 42500 190 2000 420 460 840 540 197 38
03 維京 93 50000 190 2100 430 480 830 530 200 37
04 暗黑三角龍 93 49000 160 2100 420 0 830 500 200 37
05 烏賊怪 94 46000 190 2200 430 485 830 525 200 37
06 回憶的神官 94 45000 200 2200 420 510 660 720 136 37
07 迅猛龍 95 50000 200 2280 420 0 830 500 200 37
08 黑道老大 95 85000 350 2000 750 600 720 680 175 35
09 幽魂女巫 95 53000 200 2300 450 500 835 530 200 37
10 赤翼龍 97 53000 210 2500 450 500 830 550 203 37
11 致命烏賊怪 97 49000 190 2500 445 500 830 550 203 37
12 進化迅猛龍 97 55000 200 2500 470 520 850 570 200 37
13 巨人維京 98 58000 220 2600 460 520 845 580 205 38
14 回憶的守護兵 98 53000 200 2600 460 525 870 530 136 37
15 怨靈女巫 99 60000 220 2800 450 500 835 530 200 37
16 巨獅石像A 99 100萬 10萬 0 600 600 800 850 210 13
17 巨獅石像B 99 80萬 8萬 0 600 600 800 850 210 13
18 雪女 100 68000 350 3200 480 540 810 580 210 34
19 鯊魚 100 56000 230 3000 490 530 850 570 205 38
20 神奇水晶 100 16000 1200 0 980 530 1000 1100 250 12
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
21 忍者頭目 100 71000 410 4050 580 620 1020 610 215 35
22 騎士石像 100 90萬 9萬 0 610 610 950 920 210 14
23 短刃龍戰士 100 56000 200 3000 480 0 800 500 205 45
24 瘋狂喵z客 100 80萬 8000 18萬 800 920 700 750 400 55
25 地獄巴洛古 100 10萬 500 3500 500 720 800 800 180 40
26 拉塔尼卡船長 100 200萬 10萬 21萬 500 700 700 900 160 12

怪物屬性
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
01 回憶的祭司 91 1 0.5 1 0.5 1 X O X  
02 骨駭魚 92 0.5 1 1 1 1.5 O O O  
03 維京 93 0.5 1 1 1.5 1 O O X  
04 暗黑三角龍 93 0.5 1 1.5 1 1 O O X  
05 烏賊怪 94 0.5 0.5 1 1 1 X O X  
06 回憶的神官 94 1 0.5 1 0.5 1 X O X  
07 迅猛龍 95 1 1.5 1 1.5 1 O O X  
08 黑道老大 95 1 1 1 1 1 X X X  
09 幽魂女巫 95 1.5 1 0.5 1 1.5 O X O  
10 赤翼龍 97 0.5 1 1.5 1 1 O O X  
11 致命烏賊怪 97 0.5 1 1 0.5 1 O O X  
12 進化迅猛龍 97 0.5 1 1.5 1 1 O O X  
13 巨人維京 98 0.5 1 1 1.5 1 O O X  
14 回憶的守護兵 98 1 0.5 1 0.5 1 X O X  
15 怨靈女巫 99 1.5 1 0 1 1.5 O X O  
16 巨獅石像A 99 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 X X X  
17 巨獅石像B 99 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 X X X  
18 雪女 100 1 0 1 1 1.5 O O O  
19 鯊魚 100 0.5 1 1 1 1 O O X  
20 神奇水晶 100 1 1 1 1 1 X X O  
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
21 忍者頭目 100 0.5 0 1 0.5 1.5 X O X  
22 騎士石像 100 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 X X X  
23 短刃龍戰士 100 1 0.5 1 1 1 X O X  
24 瘋狂喵z客 100 1 1 1 1 1 O X X  
25 地獄巴洛古 100 1 1 1 1 1 X X X  
26 拉塔尼卡船長 100 1 1 1 1 1 X X X  

楓葉之城

 

本站遊戲圖片版權為楓之谷官方網站所有,解析度請設定1024x768瀏覽,版權所有,引用轉載請註明出處,楓之谷攻略資料-楓葉之城