楓之谷怪物資料-等級60

怪物資料
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
01 石蟲 51 3600 40 142 170 0 255 200 80 15
02 火精靈 51 3600 42 142 145 0 255 205 155 28
03 訓練用木頭人 51 3200 40 142 170 0 200 160 85 18
04 黑鱷魚 52 3800 75 170 172 0 120 80 80 20
05 日光精靈 52 4000 200 155 160 170 125 265 130 22
06 虎傑 53 4500 160 165 185 0 185 215 140 25
07 藍色泳圈 53 3200 100 140 160 0 110 150 75 18
08 深山人蔘 53 4200 160 160 150 0 170 210 150 16
09 紅獨角獅 53 4200 160 160 150 175 170 210 150 25
10 藍獨角獅 53 4200 160 160 150 175 170 210 150 25
11 黃獨角獅 53 4200 160 160 150 175 170 210 150 25
12 寶箱怪 54 4100 50 165 155 0 275 215 175 25
13 洛伊德 54 4400 160 168 155 0 180 215 150 18
14 千年人蔘 54 4400 160 168 155 0 180 215 150 18
15 機器人堤安 54 13500 170 980 170 180 280 280 140 20
16 巫婆 55 4200 90 170 170 0 100 200 150 20
17 野狼 55 4600 50 170 165 175 120 120 100 20
18 書靈 55 4500 150 175 155 0 150 220 150 20
19 紅水靈 55 6000 100 190 210 190 200 220 150 25
20 石巨人 55 4000 120 170 180 0 130 100 85 15
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
21 巨居蟹 55 11000 200 505 165 120 175 120 100 20
22 苔蘚菇菇 55 4400 110 175 160 0 100 120 120 20
23 三尾狐 56 4500 120 185 165 180 150 190 135 28
24 功夫熊 56 4800 150 185 165 0 180 200 135 18
25 小黑吉拉 56 4400 40 180 170 0 180 190 130 27
26 機械鯨魚王 56 125000 2500 4800 280 260 210 240 160 26
27 殭屍 57 4500 110 190 165 185 165 180 135 25
28 礦工殭屍 57 4500 110 190 165 185 165 180 135 25
29 骷髏士兵 57 4600 100 190 165 165 160 160 135 25
30 猿人肥肥 57 4500 100 200 155 0 170 160 130 20
31 白狼 58 5800 100 220 195 205 200 220 150 25
32 梅花鹿 58 5600 200 205 130 225 140 235 155 20
33 幽靈漁夫 58 5000 150 200 200 0 160 200 70 18
34 奈歐洛伊德 58 5600 200 205 170 205 180 210 155 20
35 黑曜石巨人 58 4800 150 200 195 0 150 200 100 18
36 咕咕鐘 59 21000 220 650 200 205 180 230 150 20
37 混種石巨人 59 6000 150 210 200 190 160 220 100 20
38 赤龍 60 6000 120 220 200 220 190 220 150 22
39 女忍 60 6500 180 290 200 280 165 210 210 22
40 鬼魂 60 3500 100 0 165 0 170 180 150 38
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
41 幽魂 60 7100 100 220 165 0 200 220 160 22
42 河童 60 7100 150 220 190 250 200 230 190 22
43 熊貓 60 6500 100 225 180 0 200 230 150 22
44 企鵝王 60 7200 100 220 190 0 210 225 200 30
45 大蛇王 60 6000 200 230 200 190 160 220 150 22
46 磨菇王 60 20000 200 1200 200 300 320 320 150 27
47 幽靈船夫 60 5500 120 220 200 220 190 220 150 22
48 變身小鬼怪 60 7000 170 330 195 200 220 230 200 25
49 變身娃娃機 60 1500 100 10 - - - - - -
50 夾娃娃機器人 60 6000 400 440 - - - - - -

怪物屬性
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
01 石蟲 51 1 1 1 1 1 O O X  
02 火精靈 51 0.5 1 1.5 1 1 O O X  
03 訓練用木頭人 51 1 1 1 1 1 O O X  
04 黑鱷魚 52 1 1 1 1 1 O O X  
05 日光精靈 52 0.5 1 0.5 0.5 0.5 O X X  
06 虎傑 53 0.5 1 1.5 1 1 O O X  
07 藍色泳圈 53 1.5 1 1 1 1 O O X  
08 深山人蔘 53 1 1 1 1 1 O O X  
09 紅獨角獅 53 0.5 1 1.5 1 1 O O X  
10 藍獨角獅 53 1.5 1 0.5 1 1 O X X  
11 黃獨角獅 53 1 1 1.5 0.5 1 O O X  
12 寶箱怪 54 1 1 1 1 1 O O X  
13 洛伊德 54 1 1 1 1 1 O O X  
14 千年人蔘 54 1 1 1 1 1 O O X  
15 機器人堤安 54 1 1 1 1 1 X X X  
16 巫婆 55 1 1 1 1 1.5 O O X  
17 野狼 55 1 1 1 1 1 O O X  
18 書靈 55 1 1 1 1 1 O O X  
19 紅水靈 55 1 1 1.5 1 1 O O X  
20 石巨人 55 1 1 1 1 1 O O X  
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
21 巨居蟹 55 1 1 1 1 1 X X X  
22 苔蘚菇菇 55 1 1 1 1 1 O O X  
23 三尾狐 56 1.5 1 1 1 1.5 O O X  
24 功夫熊 56 1 1 1 1 1 O O X  
25 小黑吉拉 56 1 1 1 1 1.5 O O X  
26 機械鯨魚王 56 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 X X X  
27 殭屍 57 1 0 1 1 1.5 X O O  
28 礦工殭屍 57 1 0 1 1 1.5 X O O  
29 骷髏士兵 57 1 1 1 1 1.5 O O O  
30 猿人肥肥 57 1 1 1 1 1 O O X  
31 白狼 58 1.5 1 0.5 1 1 O X X  
32 梅花鹿 58 1 1.5 1 1 1 O O X  
33 幽靈漁夫 58 1 1 1 1 1.5 O O O  
34 奈歐洛伊德 58 1 1 1 1 1 O O X  
35 黑曜石巨人 58 1 1 1 1 1.5 O O X  
36 咕咕鐘 59 1 1 1 1 1 X X X  
37 混種石巨人 59 1 1 1 1 1 O O X  
38 赤龍 60 0.5 1 1.5 1 1 O O X  
39 女忍 60 1.5 1 1 1 1.5 O O X  
40 鬼魂 60 1 1 1.5 1 1.5 O O O  
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
41 幽魂 60 1 1 1 1 1 O O O  
42 河童 60 1.5 1 0.5 1 1 O X X  
43 熊貓 60 1 1 1 1 1 O O X  
44 企鵝王 60 1.5 1 0.5 1 1 O X X  
45 大蛇王 60 1.5 1 1 1 1 O O X  
46 磨菇王 60 1 1 1 1 1 X X X  
47 幽靈船夫 60 1.5 1 1 1 1 O O O  
48 變身小鬼怪 60 0.5 1 0.5 1 1.5 O X X  
49 變身娃娃機 60 1 1 1 1 1 O O X  
50 夾娃娃機器人 60 1 1 1 1 1 O O X  

楓葉之城

 

本站遊戲圖片版權為楓之谷官方網站所有,解析度請設定1024x768瀏覽,版權所有,引用轉載請註明出處,楓之谷攻略資料-楓葉之城