楓之谷怪物資料-等級50

怪物資料
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
01 豪豬 41 2000 150 99 125 0 120 150 150 15
02 電擊象 41 1600 80 95 130 0 90 110 160 28
03 馬堤安 41 2080 150 99 130 135 120 120 160 16
04 進化妖魔 41 2050 50 99 125 142 130 160 145 22
05 獨眼蝙蝠 41 1600 80 95 130 0 90 110 160 28
06 藍色機器人 41 2000 0 99 133 0 190 175 105 15
07 食人花 42 2100 120 99 135 145 120 120 150 10
08 苔蘚蝸牛 42 2400 100 102 130 0 110 100 120 12
09 凶狠狗仔 42 2300 400 105 - - - - - -
10 積木泥人 42 2400 0 102 135 0 110 90 95 12
11 葛雷士兵 42 2300 150 102 130 150 160 180 190 20
12 短牙海豹 42 2300 150 102 130 150 120 160 170 20
13 鋼鐵穆太 42 2400 0 102 135 0 110 90 95 12
14 鋼之肥肥 42 2200 60 99 95 0 400 400 100 18
15 小獵犬 43 2300 20 102 132 0 290 150 155 25
16 黑豪豬 43 2400 150 103 130 0 130 160 150 15
17 章魚怪 43 2150 60 120 100 0 400 400 100 18
18 長牙海豹 43 2400 150 103 130 155 140 172 160 15
19 骷髏犬 44 2450 0 107 140 0 170 190 120 18
20 培利堤安 44 2480 0 105 140 0 140 190 170 18
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
21 紅色機器人 44 2450 0 105 140 0 210 195 115 18
22 電子機器人 44 2490 100 120 130 140 150 195 180 30
23 土龍 45 2700 150 105 150 0 100 100 70 18
24 月妙 45 2600 170 110 150 155 100 180 190 20
25 雪狐 45 2600 60 110 145 0 125 175 180 20
26 火蚌殼 45 7800 150 330 135 155 150 200 200 20
27 紅花蛇 45 2550 0 110 135 0 150 160 200 20
28 青花蛇 45 2550 0 110 135 0 170 150 200 20
29 不良少年 45 2900 50 115 140 0 145 125 140 22
30 月光精靈 45 2500 115 105 140 155 145 160 165 24
31 葛雷隊長 45 2550 170 110 140 155 180 200 210 21
32 積木泥人王 45 2600 0 110 150 0 130 110 105 14
33 鋼之黑肥肥 45 2650 0 115 150 0 350 350 195 20
34 強化鋼鐵穆太 45 2550 0 110 135 0 110 90 95 12
35 烏龜 46 2550 100 110 125 160 300 300 130 15
36 遠古木妖 46 2600 0 112 130 0 300 300 130 15
37 妖魔隊長 46 2600 70 115 130 160 170 200 155 24
38 梅卡堤安 46 2600 170 110 135 158 160 210 180 20
39 罈壺 47 2700 100 117 140 0 155 160 130 18
40 飆車猴 47 3100 500 165 145 165 170 220 165 15
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
41 木乃伊犬 47 2750 0 117 145 0 175 195 130 18
42 黑食人花 47 2700 135 115 145 165 170 220 165 15
43 街頭混混 47 2800 50 122 150 0 140 110 143 18
44 鋰礦穆太 47 2750 0 117 140 0 155 160 130 18
45 泥人領導者 47 11000 220 720 166 185 165 180 135 16
46 大幽靈 48 2800 80 120 155 0 182 180 130 20
47 青螃蟹 48 3000 50 128 160 0 120 250 120 22
48 蔘罈壺 48 2800 100 123 145 0 165 170 140 20
49 藍色大貨車 48 3000 50 160 180 0 120 150 150 20
50 葛雷王 49 9000 220 580 140 180 140 250 140 25
51 青龍 50 3200 100 135 165 0 110 150 75 18
52 中忍 50 4200 120 190 162 0 115 180 162 40
53 小虎 50 3800 40 140 170 0 150 180 100 40
54 流氓 50 2900 50 134 140 0 145 125 140 22
55 獅鷲獸 50 3300 120 220 190 141 155 170 175 23
56 紅色泳圈 50 2900 80 130 155 0 180 180 130 20
57 小雪吉拉 50 3700 20 135 150 0 170 180 120 25
58 蜈蚣大王 50 18000 1000 108 320 340 300 150 150 27
59 殭屍猴王 50 9800 100 410 165 0 110 150 100 20
60 訓練用稻草人 50 3000 40 135 140 0 170 200 15 20
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
61 強化鋰礦穆太 50 3000 40 135 140 0 170 200 80 15
62 雪吉拉娃娃機 50 3800 100 150 - - - - - -
63 小企鵝王娃娃機 50 3800 100 152 - - - - - -

怪物屬性
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
01 豪豬 41 1 1 1 1 1 O O X  
02 電擊象 41 1 1 0 0.5 1 O X X  
03 馬堤安 41 1 1 1 1 1 O O X  
04 進化妖魔 41 1 1 1 1 1 O O O  
05 獨眼蝙蝠 41 1 1 1 1 1 O O X  
06 藍色機器人 41 0.5 1 0.5 1 1 O X X  
07 食人花 42 1.5 1 1 1 1 O O X 弱點:火
08 苔蘚蝸牛 42 1 1 1 1 1 O O X  
09 凶狠狗仔 42 1 1 1 1 1 O O X  
10 積木泥人 42 1.5 1 0.5 0.5 1 O X X 弱點:火
11 葛雷士兵 42 1 1 1 1 1 O O X  
12 短牙海豹 42 0.5 1 0.5 1 1 O X X  
13 鋼鐵穆太 42 1 1 1 1 1 O O X  
14 鋼之肥肥 42 1 1 1 1 1 O O X  
15 小獵犬 43 1 1.5 1 1 1 O O X 弱點:毒
16 黑豪豬 43 1 1 1 1 1 O O X  
17 章魚怪 43 1 1.5 1 1 1 O O X 弱點:毒
18 長牙海豹 43 0.5 1 1 0.5 1 O O X  
19 骷髏犬 44 1 1 1 1 1.5 O O O 弱點:聖
20 培利堤安 44 1 1 1 1 1 O O X  
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
21 紅色機器人 44 1 1 1 1 1 O O X  
22 電子機器人 44 1 1 1 1 1 O O X  
23 土龍 45 1 1 1 1 1 O O X  
24 月妙 45 1.5 1 0.5 1 1 O O X 弱點:火
25 雪狐 45 1 1 1 1.5 1 O O X 弱點:雷
26 火蚌殼 45 1 1 1 1 1 X X X  
27 紅花蛇 45 1 1 1 1 1 O O X  
28 青花蛇 45 1 1 1 1 1 O O X  
29 不良少年 45 1.5 1.5 1 1 1 O O X 弱點:火毒
30 月光精靈 45 1 1 1 1 1 O O X  
31 葛雷隊長 45 1 1 1 0.5 1 O O X  
32 積木泥人王 45 1 1 1 1 1 O O X  
33 鋼之黑肥肥 45 1 1 1 1 1 O O X  
34 強化鋼鐵穆太 45 1 1 1 1 1 O O X  
35 烏龜 46 1 1 1 1 1 O O X  
36 遠古木妖 46 1 1 1 1 1 O O X  
37 妖魔隊長 46 1 1 1 1 1 O O O  
38 梅卡堤安 46 1 1 1 1 1 O O X  
39 罈壺 47 1 1 1 1 1 O O X  
40 飆車猴 47 1 1 1 1 1 O O X  
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
41 木乃伊犬 47 1 1 1 1 1.5 O O O 弱點:聖
42 黑食人花 47 1 1 1 1 1.5 O O X 弱點:聖
43 街頭混混 47 1.5 1.5 1 1 1 O O X 弱點:火毒
44 鋰礦穆太 47 1 1 1 1 1 O O X  
45 泥人領導者 47 1 1 1 1 1 X X X  
46 大幽靈 48 1 1 1 1 1.5 O O O  
47 青螃蟹 48 1 1 1 1.5 1 O O X 弱點:雷
48 蔘罈壺 48 1 1 1 1 1 O O X  
49 藍色大貨車 48 1 1 1 1.5 1 O O X 弱點:雷
50 葛雷王 49 0.5 1 0.5 0.5 0.5 X X X  
51 青龍 50 1 1 1 1 1 O O X  
52 中忍 50 1.5 1 1 1.5 1 O O X 弱點:火雷
53 小虎 50 1 1 1 1 1 O O X  
54 流氓 50 1.5 1.5 1 1 1 O O X 弱點:火毒
55 獅鷲獸 50 1 1 1 1 1 O O X  
56 紅色泳圈 50 1 1 1.5 1 1 O O X  
57 小雪吉拉 50 1.5 1 0.5 1 1 O X X 弱點:火
58 蜈蚣大王 50 1 1 1 1 1 X X X  
59 殭屍猴王 50 1 1 1 1 1 X X X  
60 訓練用稻草人 50 1 1 1 1 1 O O X  
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
61 強化鋰礦穆太 50 1 1 1 1 1 O O X  
62 雪吉拉娃娃機 50 1 1 1 1 1 O O X  
63 小企鵝王娃娃機 50 1 1 1 1 1 O O X  

楓葉之城

 

本站遊戲圖片版權為楓之谷官方網站所有,解析度請設定1024x768瀏覽,版權所有,引用轉載請註明出處,楓之谷攻略資料-楓葉之城