楓之谷怪物資料-等級40

怪物資料
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
01 邱布 31 800 0 62 95 0 60 50 70 10
02 兔子鼓手 31 950 0 60 100 0 38 40 65 12
03 鱷魚 32 1200 40 60 110 0 45 40 70 10
04 火肥肥 32 1000 60 60 110 0 40 40 60 10
05 白利堤 32 1000 40 60 110 0 45 70 65 13
06 沙漠矮人 32 1000 0 60 110 0 45 40 60 12
07 紅砂矮人 32 1000 40 62 90 0 40 40 70 12
08 方塊水靈 32 1000 0 62 90 0 40 40 70 12
09 蒙面河豚 32 1000 0 65 100 0 70 80 70 14
10 粉紅發條熊 32 1050 0 65 105 0 50 70 80 14
11 白色發條鼠 32 1000 0 65 102 0 65 75 90 13
12 黃牛 33 1500 30 66 95 0 70 80 80 10
13 限速牌 33 1000 60 60 110 0 40 40 60 10
14 黑利堤 33 1100 60 62 120 0 60 80 65 15
15 幼紅獨角獅 33 1100 70 65 105 0 60 80 95 15
16 幼藍獨角獅 33 1100 70 65 105 0 60 80 95 15
17 幼黃獨角獅 33 1100 70 65 105 0 60 80 95 15
18 鼬鼠 34 1100 0 70 115 0 95 90 90 14
19 玩具鴨 34 1200 0 70 110 0 70 85 100 16
20 黑色發條鼠 34 1150 0 70 115 0 75 75 105 14
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
21 小幽靈 35 1200 80 70 110 0 90 90 100 17
22 黑山羊 35 1300 100 71 100 130 35 70 100 18
23 黑妖苗 35 1400 70 75 130 0 110 100 105 18
24 樹妖王 35 3500 120 205 125 0 50 70 80 12
25 小企鵝王 35 1400 70 75 130 0 110 100 105 18
26 幼魔精靈 35 1700 300 150 90 0 120 155 150 27
27 星光精靈 35 1300 100 72 120 130 100 100 145 21
28 風獨眼獸 35 1250 65 70 120 0 45 70 60 10
29 機械章魚 35 1300 0 72 105 115 100 130 125 15
30 火焰象 36 1450 250 85 110 140 70 70 130 10
31 發條熊貓 36 1400 0 77 120 0 95 95 100 16
32 發條楓葉鼠 36 1400 0 78 120 0 90 85 100 18
33 黃色戰鬥機 36 1350 0 77 115 0 85 105 130 17
34 潛水企鵝王 36 1430 0 80 120 0 90 155 100 18
35 小雪吉拉玩偶 36 1500 35 81 - - - - - -
36 小企鵝王王偶 36 1400 35 81 - - - - - -
37 猴子 37 1500 100 77 110 125 35 40 100 20
38 妖魔 37 1750 30 82 117 0 90 120 135 20
39 紅螃蟹 37 1950 100 80 125 0 100 200 85 18
40 黑綿羊 37 1400 75 79 98 0 50 70 50 8
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
41 粉紅戰鬥機 37 1700 0 82 118 0 95 115 140 18
42 犁杖牛 38 1800 100 86 140 160 80 80 70 15
43 仙人長老 38 7700 200 445 130 0 100 120 130 18
44 珍珠奶茶 38 1900 200 90 - - - - - -
45 抹茶珍奶 38 1900 200 90 - - - - - -
46 草莓珍奶 38 1900 200 90 - - - - - -
47 異型滅火器 38 1900 10 80 125 0 100 200 85 18
48 粉紅小海豹 38 1850 0 85 125 0 90 125 130 18
49 藍色戰鬥機 38 1830 0 85 122 0 105 125 150 19
50 機械章魚王 38 1850 110 85 120 130 120 140 140 18
51 黑妖苗三兄弟 38 1850 0 85 125 0 105 125 130 18
52 特威德 39 1900 0 85 130 0 120 130 135 17
53 木馬士兵 39 1920 0 92 124 0 110 130 135 18
54 松鼠 40 1900 125 95 110 0 135 100 150 15
55 河豚 40 1900 120 95 100 135 130 160 150 18
56 毒河豚 40 1910 130 97 120 140 140 100 150 18
57 小丑猴 40 1850 550 92 110 125 60 60 110 25
58 天使猴 40 1800 100 90 120 135 70 70 110 25
59 燈籠鬼 40 1920 50 93 120 145 140 160 150 25
60 砂巨人 40 1800 100 95 120 0 160 160 150 17
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
61 綠背蜥蜴 40 1920 120 95 124 0 110 130 65 15
62 冰獨眼獸 40 2000 50 85 130 0 80 80 70 15
63 葛雷族人 40 1930 130 95 120 140 140 160 170 18
64 鼬鼠鬧鐘 40 1900 50 95 120 0 160 170 115 20
65 超級綠水靈 40 8000 100 800 130 165 160 160 140 10

怪物屬性
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
01 邱布 31 1 1 1 1 1 O O X  
02 兔子鼓手 31 1 1 1 1 1 O O X  
03 鱷魚 32 1.5 1 0.5 1 1 O X X 弱點:火
04 火肥肥 32 0.5 1 1.5 1 1 O O X 弱點:冰
05 白利堤 32 1.5 1 0.5 1 1 O X X 弱點:火
06 沙漠矮人 32 1.5 1 1.5 1 1 O O X 弱點:火冰
07 紅砂矮人 32 0.5 1 1.5 1 1 O O X 弱點:冰
08 方塊水靈 32 1 1 1 1 1 O O X  
09 蒙面河豚 32 0.5 1 1 1 1 O O X  
10 粉紅發條熊 32 1 1 1 1 1 O O X  
11 白色發條鼠 32 1 1 1 1 1 O O X  
12 黃牛 33 1 1 1 1 1 O O X  
13 限速牌 33 1 1 1 1 1 O O X  
14 黑利堤 33 1 1 1 1 1.5 O O X 弱點:聖
15 幼紅獨角獅 33 0.5 1 1.5 1 1 O O X 弱點:冰
16 幼藍獨角獅 33 1.5 1 0.5 1 1 O X X 弱點:火
17 幼黃獨角獅 33 1 1 1.5 0.5 1 O O X 弱點:冰
18 鼬鼠 34 1 1 1 1 1 O O X  
19 玩具鴨 34 1 1 1 1 1 O O X  
20 黑色發條鼠 34 1 1 1 1 1 O O X  
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
21 小幽靈 35 1.5 1 1 1 1.5 O O O 弱點:火聖
22 黑山羊 35 1 1 1 1 1 O O X  
23 黑妖苗 35 1 1 1 1 1 O O X  
24 樹妖王 35 1 1 1 1 1 X X X  
25 小企鵝王 35 1.5 1 0.5 1 1 O X X 弱點:火
26 幼魔精靈 35 1 1 1 1 1 O O X  
27 星光精靈 35 1 1 1 1 0.5 O O X  
28 風獨眼獸 35 1 0.5 1 1 1 X O X  
29 機械章魚 35 1 1 1 1 1 O O X  
30 火焰象 36 0 0.5 1.5 1 1 X O X 弱點:冰
31 發條熊貓 36 1 1 1 1 1 O O X  
32 發條楓葉鼠 36 1 1 1 1 1 O O X  
33 黃色戰鬥機 36 1 1 1 1 1 O O X  
34 潛水企鵝王 36 0.5 1 0.5 1 1 O X X  
35 小雪吉拉玩偶 36 1 1 1 1 1 O O X  
36 小企鵝王王偶 36 1 1 1 1 1 O O X  
37 猴子 37 1 1 1 1 1 O O X  
38 妖魔 37 1 1 1 1 1 O O O  
39 紅螃蟹 37 1 1 1 1.5 1 O O X 弱點:雷
40 黑綿羊 37 1 1 1 1 1 O O X  
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
41 粉紅戰鬥機 37 1 1 1 1 1 O O X  
42 犁杖牛 38 1 1 1 1 1 O O X  
43 仙人長老 38 1 1 1 1 1 X X X  
44 珍珠奶茶 38 1 1 1 0.5 1 O O X  
45 抹茶珍奶 38 1 1 1 1.5 1 O O X 弱點:雷
46 草莓珍奶 38 0.5 1 1 1 1 O O X  
47 異型滅火器 38 1.5 1 1 1 1 O O X 弱點:火
48 粉紅小海豹 38 0.5 1 1 1 1 O X X  
49 藍色戰鬥機 38 1 1 1 1 1 O O X  
50 機械章魚王 38 1 1 1 1 1 O O X  
51 黑妖苗三兄弟 38 1 1 1 1 1 O O X  
52 特威德 39 1 1 1 1 1 O O X  
53 木馬士兵 39 1 1 1 1 1 O O X  
54 松鼠 40 1 1 1 1 1 O O X  
55 河豚 40 0.5 1.5 1 1 1 O O X 弱點:毒
56 毒河豚 40 0.5 0.5 1 1 1 X O X  
57 小丑猴 40 1 1 1 1 1 O O X  
58 天使猴 40 1 1 1 1 1.5 O O O 弱點:聖
59 燈籠鬼 40 0.5 1 1.5 1 1 O O O 弱點:冰
60 砂巨人 40 1.5 1 1.5 1 1 O O X 弱點:火冰
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
61 綠背蜥蜴 40 1.5 1 1 1 1 O O X 弱點:火
62 冰獨眼獸 40 1.5 1 0.5 1 1 O X X 弱點:火
63 葛雷族人 40 1 1 1 1 1 O O X  
64 鼬鼠鬧鐘 40 1 1 1 1 1 O O X  
65 超級綠水靈 40 0.5 1 0.5 0.5 0.5 O X X  

楓葉之城

 

本站遊戲圖片版權為楓之谷官方網站所有,解析度請設定1024x768瀏覽,版權所有,引用轉載請註明出處,楓之谷攻略資料-楓葉之城