楓之谷怪物資料-等級10

怪物資料
編號 怪物名稱 等級 HP MP 經驗 物攻 魔攻 物防 魔防 命中 迴避
01 嫩寶 01 8 0 3 22 0 0 0 20 0
02 藍寶 02 15 15 4 27 0 0 0 20 0
03 菇菇仔 02 20 15 5 32 0 0 0 30 0
04 紅寶 04 40 30 8 35 0 3 10 30 0
05 木妖 04 40 30 8 40 0 3 10 30 0
06 綠水靈 06 50 35 10 42 0 5 10 35 1
07 肥肥 07 75 40 15 52 0 5 20 40 0
08 青蛙 08 75 45 17 52 0 5 40 42 1
09 菇菇寶貝 08 80 40 15 52 0 0 10 42 1
10 黑木妖 10 250 10 18 65 0 20 10 42 0
11 緞帶肥肥 10 120 45 20 70 0 10 30 40 2
12 提諾 01 - - - - - - - - -
13 提弗 03 - - - - - - - - -
14 提姆 05 - - - - - - - - -
15 提魯 07 - - - - - - - - -
16 提古爾 09 - - - - - - - - -
17 穆魯 01 - - - - - - - - -
18 穆魯帕 03 - - - - - - - - -
19 穆魯菲亞 05 - - - - - - - - -
20 穆魯穆魯 07 - - - - - - - - -
21 穆魯君 09 - - - - - - - - -
22 陰險的狐狸 07 - - - - - - - - -
23 奇怪的豬 10 - - - - - - - - -

怪物屬性
編號 怪物名稱 等級 中毒 冰凍 治癒 備註
01 嫩寶 01 1 1 1 1 1 X O X  
02 藍寶 02 1 1 1 1 1 O O X  
03 菇菇仔 02 1 1 1 1 1 O O X  
04 紅寶 04 1 1 1 1 1 O O X  
05 木妖 04 1.5 1 1 1 1 O O X 弱點:火
06 綠水靈 06 1 1 1 1.5 1 O O X 弱點:雷
07 肥肥 07 1 1 1 1 1 O O X  
08 青蛙 08 1.5 1 1 1 1 O O X 弱點:火
09 菇菇寶貝 08 1 1 1 1 1 O O X  
10 黑木妖 10 1.5 1 1 1 1 O O X 弱點:火
11 緞帶肥肥 10 1 1 1 1 1 O O X  
12 提諾 01 1 1 1 1 1 O O X  
13 提弗 03 1 1 1 1 1 O O X  
14 提姆 05 1 1 1 1 1 O O X  
15 提魯 07 1 1 1 1 1 O O X  
16 提古爾 09 1 1 1 1 1 O O X  
17 穆魯 01 1 1 1 1 1 O O X  
18 穆魯帕 03 1 1 1 1 1 O O X  
19 穆魯菲亞 05 1 1 1 1 1 O O X  
20 穆魯穆魯 07 1 1 1 1 1 O O X  
21 穆魯君 09 1 1 1 1 1 O O X  
22 陰險的狐狸 07 1 1 1 1 1 O O X  
23 奇怪的豬 10 1 1 1 1 1 O O X  

楓葉之城

 

本站遊戲圖片版權為楓之谷官方網站所有,解析度請設定1024x768瀏覽,版權所有,引用轉載請註明出處,楓之谷攻略資料-楓葉之城