楓之谷末日反抗軍四轉職業技能配點-機甲戰神

機甲戰神是末日反抗軍的新職業,四轉技能有楓葉祝福、楓葉淨化、機器人精通、終極賽特拉特、合金盔甲終極、戰鬥機器巨人錘、合金盔甲導彈罐、雷射衝擊波、機器人工廠RM1和擴音器AF-11等技能,基本上四轉技能是需要配合技能書的,玩家擬定技能順序之後,就可以開始收集所有技能的技能書了,合金盔甲導彈罐是一個不錯的攻擊輔助技能,其缺點就是會不斷持續消耗MP,可是它又可以支援重機槍和雷射衝擊波,沒有它也是萬萬不能。

楓之谷末日反抗軍四轉職業技能配點-機甲戰神
技能名稱 技能類型 前置技能 建議配點(1) 建議配點(2) 推薦指數
楓葉祝福(30) 主動 - 30 - @@@
楓葉淨化(10) 主動 - 10 - @@
機器人精通(15) 被動 - 15 - @@
終極賽特拉特(25) 被動 - 25 - @@@
合金盔甲終極(30) 被動 - 30 - @@@
戰鬥機器巨人錘(30) 主動 - 12 - @@
合金盔甲導彈罐(30) 主動 - 30 - @@@@
雷射衝擊波(30) 主動 - 30 - @@@@
機器人工廠RM1(30) 主動 - 30 - @@@
擴音器AF-11(20) 主動 - 20 - @@@@

楓葉祝福(30)(主動)技能解說

楓葉祝福

楓葉祝福
消耗MP使用楓葉祝福,一定時間內使自己和周圍所有隊友,提升所有能力
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20
持續時間(秒) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
提升所有能力(%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40
持續時間(秒) 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
提升所有能力(%) 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60
持續時間(秒) 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900
提升所有能力(%) 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15

楓葉淨化(10)(主動)技能解說

楓葉淨化

楓葉淨化
消耗MP使用楓葉淨化,使自己和周圍所有隊友,解除不同的異常狀態,有冷卻時間
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 30 30 30 30 30 - - - - -
冷卻時間(秒) 600 540 480 420 360 - - - - -
解除異常狀態 誘惑 誘惑 誘惑 誘惑 誘惑 - - - - -

機器人精通(15)(被動)技能解說

機器人精通

機器人精通
提升所有召喚機器人的持續時間、攻擊力和爆炸攻擊力
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
提升機器人能力(%) 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35
技能等級 11 12 13 14 15          
提升機器人能力(%) 38 41 44 47 50          

終極賽特拉特(25)(被動)技能解說

終極賽特拉特

終極賽特拉特
提升賽特拉特的能力
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
發動HP(%) 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45
提升攻擊力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
吸收傷害(%) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
冷卻時間(秒) 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
發動HP(%) 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35
提升攻擊力 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
吸收傷害(%) 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
冷卻時間(秒) 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12
技能等級 21 22 23 24 25          
發動HP(%) 34 33 32 31 30          
提升攻擊力 42 44 46 48 50          
吸收傷害(%) 72 74 76 78 80          
冷卻時間(秒) 12 11 11 10 10          

合金盔甲終極(30)(被動)技能解說

合金盔甲終極

合金盔甲終極
提升合金盔甲的能力
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
武器熟練度(%) 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60
提升攻擊力 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
提升物理防禦 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
提升魔法防禦 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
提升HP 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800
提升MP 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
武器熟練度(%) 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65
提升攻擊力 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
提升物理防禦 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800
提升魔法防禦 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800
提升HP 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000
提升MP 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
武器熟練度(%) 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70
提升攻擊力 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
提升物理防禦 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000
提升魔法防禦 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000
提升HP 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200
提升MP 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200

戰鬥機器巨人錘(30)(主動)技能解說

戰鬥機器巨人錘

戰鬥機器巨人錘
消耗MP使用戰鬥機器巨人錘,對怪物(群體)造成傷害,最多可同時攻擊15個怪物
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
攻擊力(%) 815 830 845 860 875 890 905 920 935 950
冷卻時間(秒) 60 58 58 56 56 54 54 52 52 50
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
攻擊力(%) 965 980 995 1010 1025 1040 1055 1070 1085 1100
冷卻時間(秒) 50 48 48 46 46 44 44 42 42 40
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
攻擊力(%) 1115 1130 1145 1160 1175 1190 1205 1220 1235 1250
冷卻時間(秒) 40 38 38 36 36 34 34 32 32 30

合金盔甲導彈罐(30)(主動)技能解說

合金盔甲導彈罐

合金盔甲導彈罐
消耗MP使用合金盔甲導彈罐,可使用爆擊攻擊,可支援搭配重機槍和雷射衝擊波
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100
攻擊力(%) 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
持續消耗MP 150 150 145 145 145 140 140 140 135 135
爆擊機率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80
攻擊力(%) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
持續消耗MP 135 130 130 130 125 125 125 120 120 120
爆擊機率(%) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60
攻擊力(%) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
持續消耗MP 115 115 115 110 110 110 105 105 105 100
爆擊機率(%) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

雷射衝擊波(30)(主動)技能解說

雷射衝擊波

雷射衝擊波
消耗MP使用雷射衝擊波,對怪物(群體)造成傷害,最多可同時攻擊6個怪物,可對怪物進行3次連續攻擊,需搭配導彈罐
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 43 43 43 43 43 46 46 46 46 46
攻擊力(%) 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 49 49 49 49 49 52 52 52 52 52
攻擊力(%) 324 328 332 336 340 344 348 352 356 360
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP 55 55 55 55 55 58 58 58 58 58
攻擊力(%) 364 368 372 376 380 384 388 392 396 400

機器人工廠RM1(30)(主動)技能解說

機器人工廠RM1

機器人工廠RM1
消耗MP使用機器人工廠RM1,召喚機器人工廠RM1,一定時間內攻擊怪物,最後會自行爆炸
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80
持續時間(秒) 25 25 27 27 27 29 29 29 31 31
攻擊力(%) 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400
爆炸攻擊力(%) 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800
冷卻時間(秒) 60 60 58 58 58 56 56 56 54 54
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90
持續時間(秒) 31 33 33 33 35 35 35 37 37 37
攻擊力(%) 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450
爆炸攻擊力(%) 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900
冷卻時間(秒) 54 52 52 52 50 50 50 48 48 48
技能等級 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
消耗MP 95 95 95 95 95 100 100 100 100 100
持續時間(秒) 39 39 39 41 41 41 43 43 43 45
攻擊力(%) 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500
爆炸攻擊力(%) 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000
冷卻時間(秒) 46 46 46 44 44 44 42 42 42 40

擴音器AF-11(20)(主動)技能解說

擴音器AF-11

擴音器AF-11
消耗MP使用擴音器AF-11,召喚擴音器AF-11,一定時間內提升攻擊力,最後會自行爆炸
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
消耗MP 100 100 100 90 90 90 90 80 80 80
持續時間(秒) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
提升攻擊力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
爆炸攻擊力(%) 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250
冷卻時間(秒) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
技能等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 80 70 70 70 70 60 60 60 60 50
持續時間(秒) 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
提升攻擊力 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
爆炸攻擊力(%) 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
冷卻時間(秒) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

四轉機甲戰神技能配點,建議是合金盔甲導彈罐(1)-雷射衝擊波(30)-擴音器AF-11(20)-合金盔甲終極(30)-楓葉祝福(30)-終極賽特拉特(25)-合金盔甲導彈罐(30)-楓葉淨化(1)-機器人工廠RM1(30)-機器人精通(15)-戰鬥機器巨人錘(12),基本上四轉技能可以按照打怪地點或是練功模式自行調整,另外也要配合技能書才行,雖然戰鬥機器巨人錘的攻擊範圍和攻擊效果都不錯,就好像海賊王魯夫的三檔巨人錘一樣,不過縮小之後的冷卻時間就有點遜掉了。

楓葉之城

 

本站遊戲圖片版權為楓之谷官方網站所有,解析度請設定1024x768瀏覽,版權所有,引用轉載請註明出處,楓之谷攻略資料-楓葉之城